एपीआई 16डी प्रमाणित बीओपी क्लोजिंग यूनिट
विवरण:
हमारी बीओपी समापन इकाइयाँ सेवा और विश्वसनीयता को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई हैं, बोतलें और मूत्राशय आसानी से सुलभ और सेवा योग्य हैं। हमारा मॉड्यूलर डिज़ाइन भविष्य में विस्तार और बोतलों को जोड़ने की अनुमति देता है, इसलिए यदि आपकी बीओपी समापन इकाई के विनिर्देश बदलते हैं तो हम आपको अनुकूलित करने में मदद कर सकते हैं।
हमारी प्रत्येक बीओपी समापन इकाई को पूर्ण सटीकता के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो निरंतर संचालन के लिए बीओपी स्टैक की सुरक्षित और भरोसेमंद कमांड प्रदान करती है, आपको और आपकी टीम को किसी भी विस्फोट की स्थिति में खतरे से बचाती है। हमारा विशेषज्ञ स्टाफ आपकी ब्लोआउट रोकथाम आवश्यकताओं के लिए सही बीओपी संचायक इकाई को डिजाइन और इंजीनियर करने के लिए आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। हम इकाई को एपीआई-16डी दिशानिर्देशों के अनुसार आकार देने और आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इकाई का निर्माण करने के लिए आपके साथ काम करने के लिए समय निकालते हैं।
हमारी बीओपी समापन इकाइयाँ इनके साथ निर्मित होती हैं:
लीक को रोकने के लिए बिना जोड़, धागे या वेल्ड के 2" सीमलेस मैनिफोल्ड। यह आसान प्रतिस्थापन की अनुमति देता है और अधिक समर्थन प्रदान करता है
·तत्वों और प्रत्यक्ष प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्टील बैटरी बक्से
·बेल्ट ड्राइव पंप (चेन या गियरबॉक्स नहीं)
·लिफ्टिंग फ्रेम यूनिट को क्षति से बचाता है और क्रेन को उठाने की अनुमति देता है
·सुरक्षित और आसान उठाने के लिए फोर्कलिफ्ट पॉकेट के साथ हेवी ड्यूटी 8" चैनल स्किड
·गेज पैनल सुरक्षा प्रदान करते हैं और स्पष्ट लेबलिंग की अनुमति देते हैं
·परिचालन स्थितियों के साथ-साथ परिचालन और सुरक्षा नोटों को दर्शाने वाली दृश्यमान लेबलिंग
·1" क्रो फ़ुट कनेक्शन वाली पाइपिंग वायु सेवन प्रतिबंधों को कम करती है
·उच्च-निम्न बाईपास
विनिर्देश
मॉडल FK50-2, FK75-2, FK125-2/3, FK150-2, FK240-3
कार्यों की संख्या | संचायक सेट | पंप सिस्टम की प्रवाह दर जे | ||||||||||||
नमूना | गोल | टक्कर मारना | गला घोंटना | बैकअप | कुल आयतन लीटर (गैल.) x संख्या | प्रभावी आयतन एल (गैल.) | व्यवस्था | तेल टैंक की मात्रा एल(गैल.) | विद्युत पंप एल/मिनट (gaL/मिनट) | वायवीय पंप यूस्ट्रोक (gaI/स्ट्रोक) | मैनुअल पंप एल/स्ट्रोक (गैल/स्ट्रोक) | मोटर पावर किलोवाट (एचपी) | कार्यरत दबाव एमपीए (पीएसआई) | आयाम मिमी
|
FK50-2 | कोई नहीं | 1 | 1 | - | 25x2 (6.6 x 2) | 25 (6.6) | पिछला | 160 (42) | 3.5⑴ | - | 11 (2.9) | 1.1 (1.475) | 21(3000) | 1500x1400x2300 |
FK75-2 | 1 | - | 1 | 25x3 (6.6 x 3) | 25 (6.6) | 170 (44) | 12(3) | - | 5.5 (7.376) | 21(3000) | 1836x1190x2023 | |||
FK125-2 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | 37.5 (16.5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7.5 (10.058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | ||||
FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | 37.5 (16.5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7.5 (10.058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | |||
FK150-2 | 1 | - | 1 | 25x6 (6.6 x 6) | 75 (20) | 320 (85) | 24(6) | 90x1(24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 2500x1900x2340 | |||
FK240-3 | 1 | 1 | 1 | - | 40x6 (11 x 6) | 120 (32) | 440 (116) | 24(6) | 90x1(24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3000x1900x2340 |
मॉडल FKQ320-3/4R/4S/5R/5S
कार्यों की संख्या | संचायक सेट | पंप सिस्टम की प्रवाह दर जे | |||||||||||
नमूना | गोल | टक्कर मारना | गला घोंटना | बैकअप | कुल आयतन लीटर (गैल.) x संख्या | प्रभावी मात्रा एल (गैल.) | व्यवस्था | तेल टैंक की मात्रा एल(गैल.) | विद्युत पंप एल/मिनट (गैल/मिनट) | वायवीय पंप एल/स्ट्रोक (gaI/स्ट्रोक) | मोटर पावर किलोवाट (एचपी) | कार्यरत दबाव एमपीए (पीएसआई) | आयाम मिमी
|
FKQ320-3 | 1 | 2 | कोई नहीं | - | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | पिछला | 630 (166) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-4R | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 | ||
FKQ320-4S | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | ओर | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 | |
FKQ320-5R | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | पिछला | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-5S | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | ओर | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 |
मॉडल FKQ400-5, FKQ480-5/6, FKQ560-6R/6S
कार्यों की संख्या | संचायक सेट | पंप सिस्टम की प्रवाह दर जे | |||||||||||
नमूना | गोल | टक्कर मारना | गला घोंटना | बैकअप | कुल आयतन लीटर (गैल.) x संख्या | प्रभावी आयतन एल (गैल.) | व्यवस्था | तेल टैंक की मात्रा एल(गैल.) | विद्युत पंप एल/मिनट (गैल/मिनट) | वायवीय पंप एल/स्ट्रोक (गैल/स्ट्रोक) | मोटर पावर किलोवाट (एचपी) | कार्यरत दबाव एमपीए (पीएसआई) | आयाम मिमी
|
FKQ400-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x10 (11x10) | 200 (53) | पिछला | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | 3145x2150x2540 |
FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x12 (11x12) | 240 (63) | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | 3900x2150x2540 | |
FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40x12 (11x12) | 240 (63) | ओर | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | 4300x2150x2540 |
FKQ560-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | पिछला | 1050 (277) | 42(11) | 90x2 (24x2) | 8.5(24.809 | 21(3000) | 3900x1950x2250 |
FKQ560-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | ओर | 1050 (277) | 42(11) | 90x2 (24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5300x2150x2640 |
मॉडल FKQ640-5/6/6S/7, FKQ720-4/6/7
कार्यों की संख्या | संचायक सेट | पंप सिस्टम की प्रवाह दर जे | |||||||||||
नमूना | गोल | टक्कर मारना | गला घोंटना | बैकअप | कुल आयतन लीटर (गैल.) x संख्या | प्रभावी आयतन एल (गैल.) | व्यवस्था | तेल टैंक की मात्रा एल(गैल.) | विद्युत पंप एल/मिनट (गैल/मिनट) | वायवीय पंप एल/स्ट्रोक (gaI/स्ट्रोक) | मोटर पावर किलोवाट (एचपी) | कार्यरत दबाव एमपीए (पीएसआई) | आयाम मिमी
|
FKQ640-5 | 1 | 3 | - | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | पिछला
| 1300(343) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80,x6.40,x7.38,) |
FKQ640-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | 1300(343) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80'x6.40'x7.38') | |
FKQ640-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | ओर
| 1300(343) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5000x2360x2640 (16.40'x7.74'x8.66') |
FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | 1500(396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5420x2360x2640 (17.78'x7.74'x8.66') | |
FKQ720-4 | 1 | 2 | - | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | पिछला | 1350(356) | 42(11) | 90x2(24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 4000x1950x2250 (13.12'x6.40'x7.38') |
FKQ720-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | ओर | 1500(396) | 42(11) | 90x2(24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5700x2360x2640 (18.70'x7.74'x8.66') |
FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | 1500(396) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
मॉडल FKQ800-6/7/8
कार्यों की संख्या | संचायक सेट | पंप सिस्टम की प्रवाह दर जे | |||||||||||
नमूना | गोल | टक्कर मारना | गला घोंटना | बैकअप | कुल आयतन लीटर (गैल.) x संख्या | प्रभावी आयतन एल (गैल.) | व्यवस्था | तेल टैंक की मात्रा एल(गैल.) | विद्युत पंप एल/मिनट (गैल/मिनट) | वायवीय पंप एल/स्ट्रोक (गैल/स्ट्रोक) | मोटर पावर किलोवाट (एचपी) | कार्यरत दबाव एमपीए (पीएसआई) | आयाम मिमी
|
FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | ओर | 1500 (396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x1780x2250 5900x2478x2640 |
FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | 1500 (396) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 | |
FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400(106) | 1730 (396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
मॉडल FKQ840-8, FKQ960-6/7/8/10, FKQ1200-8/9/10
कार्यों की संख्या | संचायक सेट | पंप सिस्टम की प्रवाह दर जे | |||||||||||
नमूना | गोल | टक्कर मारना | गला घोंटना | बैकअप | कुल आयतन लीटर (गैल.) x संख्या | प्रभावी आयतन एल (गैल.) | व्यवस्था | तेल टैंक की मात्रा एल(गैल.) | विद्युत पंप एल/मिनट (गैल/मिनट) | वायवीय पंप एल/स्ट्रोक (गैल/स्ट्रोक) | मोटर पावर किलोवाट (एचपी) | कार्यरत दबाव एमपीए (पीएसआई) | आयाम मिमी |
FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11 x 21) | 420(111) | ओर | 1730 (457) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2478x2640 |
FKQ960-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175x2(46x2) | 22(29.502) | 21(3000) | 5700x2360x2640 | |
FKQ960-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175x2(46x2) | 22(29.502) | 21(3000) | 6000x2478x2440 | |
FKQ960-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1850 (489) | 52(11) | 175x3(46x3) | 22(29.502) | 21(3000) | 6500x2478x2440 | |
FKQ960-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1900 (502) | 52(11) | 175x3(46x3) | 22(29.502) | 21(3000) | 7500x2478x2640 | |
FKQ1200-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7900x2478x2640 | |
FKQ1200-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 6000x2150x2500 | |
FKQ1200-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7500x2478x2640 |
मॉडल FKQ1280-7/8/9/10, FKQ1600-7/8/9, FKQ1800-14
कार्यों की संख्या | संचायक सेट | पंप सिस्टम की प्रवाह दर जे | |||||||||||
नमूना | गोल | टक्कर मारना | गला घोंटना | बैकअप | कुल आयतन लीटर (गैल.) x संख्या | प्रभावी आयतन एल (गैल.) | व्यवस्था | तेल टैंक की मात्रा एल(गैल.) | विद्युत पंप एल/मिनट (गैल/मिनट) | वायवीय पंप एल/स्ट्रोक (गैल/स्ट्रोक) | मोटर पावर किलोवाट (एचपी) | कार्यरत दबाव एमपीए (पीएसआई) | आयाम मिमी
|
FKQ1280-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x16 (21x16) | 640(169) | ओर | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7400x2150x2400 |
FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1800-14 | 1 | 5 | 6 | 63x30 (17x30) | 945(250) | पिछला | 2660(703) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 8500x2478x2640 |
मॉडल FKDQ630-7, FKDQ640-6/7, FKDQ800-7/8, FKDQ840-8
कार्यों की संख्या | संचायक सेट | पंप सिस्टम की प्रवाह दर जे | |||||||||||
नमूना | गोल | टक्कर मारना | गला घोंटना | बैकअप | कुल आयतन लीटर (गैल.) x संख्या | प्रभावी आयतन एल (गैल.) | व्यवस्था | तेल टैंक की मात्रा एल(गैल.) | विद्युत पंप एल/मिनट (गैल/मिनट) | वायवीय पंप एल/स्ट्रोक (गैल/स्ट्रोक) | मोटर पावर किलोवाट (एचपी) | कार्य दबाव एमपीए (पीएसआई) | आयाम मिमी |
FKDQ630-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 63x10 (17x10) | 315 (84) | पिछला | 1250 (330) | 32x1 (8x1)18x1 (5x1) | 15x1(20.115x1)11x1(14.751x1) | 21(3000) | 3400x1650x1900 | |
FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11x16) | 320 (85) | ओर | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 3900x2150x2250 |
FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 (11x16) | 320 (85) | पिछला | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 4500x2150x2250 |
FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x2 (11x20) | 400 (106) | ओर | 1500 (396) | 32x2 (8x2) | 175x2 (46x2) | 15x2(20.115x2) | 21(3000) | 5700x2150x2310 |
FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400 (106) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 | |
FKDQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11x21) | 420 (111) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 |
मॉडल FKDQ1200-15, FKDQ1800-11, FKDY640-6
कार्यों की संख्या | संचायक सेट | पंप सिस्टम की प्रवाह दर जे | |||||||||||
नमूना | गोल | टक्कर मारना | गला घोंटना | बैकअप | कुल आयतन लीटर (गैल.) x संख्या | प्रभावी आयतन एल (गैल.) | व्यवस्था | तेल टैंक की मात्रा एल(गैल.) | विद्युत पंप एल/मिनट (गैल/मिनट) | वायवीय पंप एल/स्ट्रोक (गैल/स्ट्रोक) | मोटर पावर किलोवाट (एचपी) | कार्य दबाव एमपीए (पीएसआई) | आयाम मिमी |
FKDQ1200-15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 63x20 (17x20) | 630 (170) | पिछला | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175x4(46x4) | 22x2(29.502x2) | 21(3000) | 8500x2150x2200 |
FKDQ1800-11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 63x30 (17x30) | 945 (250) | 2660 (761) | 42x2 (11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7160x2150x2200 | |
FKDY640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16(11x16) | 320 (85) | ओर | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2(46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 5000x2360x2560 |